Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia Sinta 3 adalah jurnal bidang kajian farmasi dan ilmu kefarmasian Indonesia yang sudah terakreditasi oleh Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional) dan terindeks di Science and Technology Index (Sinta) dengan peringkat skor Sinta 3. Contoh jurnal farmasi dan komunitas farmasi yang terakreditasi dan terindeks Sinta ini akan kami sajikan secara lengkap di bawah ini.
Bila Anda memiliki artikel hasil penelitian ilmiah bidang farmasi dan kefarmasian dan ingin submit di jurnal Sinta ini silakan simak daftar jurnal yang telah terakreditasi Sinta 3 berikut ini.
Daftar Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia Terindeks Sinta 3
Berikut ini adalah urutan jurnal yang masuk dalam daftar jurnal Sinta 3 bidang farmasi dan ilmu kefarmasian.
Nomor Urut 1
| Nama Jurnal | Jurnal Farmasi Udayana |
| URL Website | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jfu |
| Penerbit | Program Studi Farmasi FMIPA Universitas Udayana |
| Focus & Scope | 1. Medicinal chemistry 2. Pharmacology 3. Pharmacokinetics 4. Pharmacodynamics 5. Pharmaceutical analysis 6. Drug delivery systems 7. Pharmaceutical technology 8. Pharmaceutical biotechnology 9. Herbal medicines and active components 10. Clinical evaluation of medicine |
Nomor Urut 2
| Nama Jurnal | Jurnal Ilmiah Ibnu Sina (JIIS): Ilmu Farmasi dan Kesehatan |
| URL Website | http://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIIS/index |
| Penerbit | Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin |
| Focus & Scope | Pharmacy and health sciences |
Nomor Urut 3
| Nama Jurnal | Jurnal Farmasi Indonesia |
| URL Website | http://ejurnal.setiabudi.ac.id/ojs/index.php/farmasi-indonesia |
| Penerbit | Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi |
| Focus & Scope | Pharmaceutical Chemistry: molecular docking, laboratory medicine, the pharmaceutical analytical technique.Pharmaceutical biology: the exploration of anti-microbial activity of chemical compounds, isolation and identification of bacteria and virus, anti-microbial resistance study, development of methods for bacteria test, and study on infectious diseases mechanism.Clinical and community pharmacy: case studies in pharmacies, hospitals, and puskesmas, pharmacological tests of new drug candidates.Pharmaceutical technology: new drug formulations. |
Nomor Urut 4
| Nama Jurnal | Majalah Farmasi dan Farmakologi |
| URL Website | http://journal.unhas.ac.id/index.php/mff/index |
| Penerbit | Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin |
| Focus & Scope | The topics may include but are not limited to various fields such a pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmaceutical technology, pharmacology, pharmacognosy and phytochemistry, pharmaceutical microbiology and biotechnology, social-economy pharmacy, clinical pharmacy. |
Nomor Urut 5
| Nama Jurnal | Jurnal Farmasi Sains dan Praktis |
| URL Website | http://journal.ummgl.ac.id/index.php/pharmacy/ |
| Penerbit | Universitas Muhammadiyah Magelang |
| Focus & Scope | All scopes of Pharmaceutical Science such as Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Drug Delivery System, Physical Pharmacy, Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Microbiology and Biotechnology, Pharmacology and Toxicology, Pharmacokinetics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Biology, Community and Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Marketing, Alternative Medicines, Pharmaceutical Management, Pharmacoeconomic, Pharmacoepidemiology, Social Pharmacy, Pharmacy Policies. |
Nomor Urut 6
| Nama Jurnal | FITOFARMAKA Jurnal Ilmiah Farmasi |
| URL Website | https://journal.unpak.ac.id/index.php/fitofarmaka |
| Penerbit | Universitas Pakuan |
| Focus & Scope | Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Biotechnology, Pharmacology – Toxicology, Pharmacognosy and Phytochemistry, Clinical Pharmacy |
Nomor Urut 7
| Nama Jurnal | Media Farmasi |
| URL Website | http://journal.uad.ac.id/index.php/Media-Farmasi/index |
| Penerbit | Universitas Ahmad Dahlan |
| Focus & Scope | Pharmaceutics, Biopharmaceutics, Drug Delivery System, Physical Pharmacy, Chemical Pharmacy, Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Microbiology and Biotechnology, Pharmacology and Toxicology, Pharmacokinetics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Biology, Community and Clinical Pharmacy, Regulatory Affairs and Pharmaceutical Marketing Research, and Alternative Medicines. |
Nomor Urut 8
| Nama Jurnal | Jurnal Ilmiah Farmasi (Scientific Journal of Pharmacy) |
| URL Website | https://journal.uii.ac.id/JIF |
| Penerbit | Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia |
| Focus & Scope | Pharmaceutical science and technology, biomedical science, clinical and community pharmacy. |
Nomor Urut 9
| Nama Jurnal | SCIENTIA Jurnal Farmasi dan Kesehatan |
| URL Website | http://jurnalscientia.org/index.php/scientia/index |
| Penerbit | Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang |
| Focus & Scope | Bidang Farmasi meliputi Farmasi Sains, Farmasi Klinis dan Komunitas. Dalam bidang sains farmasi, artikel penelitian yang diterima meliputi Biologi Farmasi dan Farmakognosi, Kimia Farmasi, Farmasetika, Farmakologi dan Toksikologi, dan juga Bioteknologi. Sedangkan area Farmasi Komunitas dan Klinis mencakup Farmasi Rumah Sakit, Farmasi Klinis, Manajemen Farmasi, dan Farmasi Sosial. Pada bidang Kesehatan meliputi Kesehatan Masyarakat, Gizi, Biomedik, Bioteknologi, Biokimia, Epidemiologi dan Keperawatan. |
Nomor Urut 10
| Nama Jurnal | PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia) |
| URL Website | http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PHARMACY/index |
| Penerbit | Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
| Focus & Scope | Pharmaceutical Technology,Pharmacology and Toxicology,Pharmaceutical Chemistry,Drug Discovery,Pharmacokinetics,Pharmaceutical Biology,Herbal Medicines,Pharmaceutics,Pharmaceutical Microbiology and Biotechnology,Community and Clinical Pharmacy,Pharmaceutical Care. |
Nomor Urut 11
| Nama Jurnal | JURNAL FARMASI INDONESIA |
| URL Website | http://www.jfionline.org/index.php/jurnal |
| Penerbit | Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia |
| Focus & Scope | “laman tidak bisa diakses” |
Nomor Urut 12
| Nama Jurnal | Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi |
| URL Website | http://kjif.unjani.ac.id/index.php/kjif/index |
| Penerbit | Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani |
| Focus & Scope | FarmasetikaKimia FarmasiKimia AnalisaFarmasi FisikaFarmakognosi dan EtnobotaniNatural ProdukFarmakologi dan ToksikologiPraktik Kefarmasian dan Farmasi Rumah SakitFarmakogenomikFarmakoekonomiStudi Kasus dan Uji Klinis |
Nomor Urut 13
| Nama Jurnal | Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) |
| URL Website | https://bestjournal.untad.ac.id/index.php/Galenika |
| Penerbit | Prodi Farmasi Universitas Tadulako |
| Focus & Scope | Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Technology, Pharmacology and Toxicology, Pharmacognosy and Phytochemistry, Pharmaceutical Microbiology and Biotechnology, Community and Clinical Pharmacy. |
Nomor Urut 14
| Nama Jurnal | Pharmacology and Clinical Pharmacy Research |
| URL Website | http://jurnal.unpad.ac.id/pcpr/ |
| Penerbit | Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran |
| Focus & Scope | Experimental PharmacologyClinical PharmacologyMolecular PharmacologyToxicologyPharmacokineticsPharmaceutical carePharmacotherapy and evidence-based practicePharmacoepidemiology and pharmacovigilancePharmacoeconomyOther aspects of pharmacology and clinical pharmacy |
Nomor Urut 15
| Nama Jurnal | Journal Of Tropical Pharmacy And Chemistry |
| URL Website | https://jtpc.farmasi.unmul.ac.id/index.php/jtpc/index |
| Penerbit | Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman |
| Focus & Scope | Pharmaceutics & BiopharmaceuticsNovel &Targeted Drug DeliveryNanotechnology & NanomedicinePharmaceutical ChemistryPharmacognosy & EthanobotanyPhytochemistryPharmacology & ToxicologyPharmaceutical Biotechnology & MicrobiologyPharmacy practice & Hospital PharmacyPharmacogenomicsPharmacovigilanceNatural Product ResearchDrug Regulatory AffairsCase Study & Full clinical trialsBiomaterials & Bioactive polymersAnalytical ChemistryOrganic ChemistryPhysical PharmacyClinical Pharmacy |
Nomor Urut 16
| Nama Jurnal | Pharmaceutical Journal of Indonesia |
| URL Website | http://pji.ub.ac.id/index.php/pji/index |
| Penerbit | Program Studi Farmasi Universitas Brawijaya |
| Focus & Scope | Clinical and Community Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Technology, and Natural Product Pharmacy/Chemistry. |
Nomor Urut 17
| Nama Jurnal | Journal of Food and Pharmaceutical Sciences |
| URL Website | https://jurnal.ugm.ac.id/jfps/index |
| Penerbit | Universitas Gadjah Mada |
| Focus & Scope | New Horizons in Food ResearchFood ChemistryIntegrated Food ScienceHealth, Nutrition, and FoodFood Engineering, Materials Science, and NanotechnologyToxicology and Chemical Food SafetyFood Microbiology and SafetyDrug DiscoveryComputational Chemistry and Molecular ModelingPharmaceutical Biotechnology and Protein-Peptide ChemistryPharmaceutics, Biopharmaceutics, Drug Delivery, and Pharmaceutical TechnologyPharmaceutical NanotechnologyPharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Drug Transport MetabolismAnalytical and Bioanalytical ChemistryPharmaceutical ChemistryNatural Medicine and NutraceuticalChemical Processing of Pharmaceuticals including Crystallization, Lyophilization, and Chemical Stability of DrugsImmunology, Biochemistry, and Cell and Molecular Biology |
Demikianlah informasi dari kami tentang daftar Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia Sinta 3 yang bisa Anda tuju untuk artikel ilmiah Anda. Data ini diambil pada akhir Mei 2021 kemungkinan besar akan ada perubahan secara berkala. Untuk mengecek updatenya silakan kunjungi laman Sinta. Semoga bermanfaat. (maglearning.id)